电竞竞猜机械类专业实训用品采购招标公告
电竞竞猜机械类专业实训用品采购招标公告
时间:2019-01-25 23:37 来源:电竞外围 作者:张黎明
依据湖北省十堰市政府采购计划备案表十采计备[2019]XM0128号的要求,电竞竞猜对其所需货物和相关服务进行竞争性磋商方式采购,欢迎符合资格条件的供应商参与采购。
一、采购项目计划号:
十采计备[2019]XM0128号
二、采购项目名称:
采购电竞竞猜机械类教学实训用品计划
三、采购项目需求一览表:
N | 用途 | 名称 | 预算金额 |
1 | 常规教学实训 | 45钢、铝棒、铣刀、车刀、切削液、润滑液、量具 | 35700 |
2 | 技能高考训练 | A3板、钳工用具 | 25400 |
3 | 省或市械类技能大赛训练 |
数控车工、数控铣工 普通车工、普通钳工 |
141100 |
6 | 总计(元) | 202200 |
贰拾万贰仟贰佰元整(202200元)
五、用品及技术要求:
1、电竞竞猜2019年机械类常规教学实训用品清单(职教)
序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
1 | 铝棒 | Ø60 | Kg | 127 |
2 | 铝棒 | Ø30 | Kg | 98 |
3 | 铝棒 | Ø40 | Kg | 70 |
4 | 铝板 | 150*40 | Kg | 2M |
5 | 钢板 | 6*60*6000 | 根 | 20 |
6 | 铣刀 | 立铣Ø12 | 把 | 40 |
7 | 铣刀 | 立铣Ø16 | 把 | 40 |
8 | 铣刀 | 球刀Ø10 | 把 | 20 |
9 | 平锉刀 | 12寸粗齿 | 把 | 40 |
10 | 平锉刀 | 8寸粗齿 | 把 | 40 |
11 | 半圆锉刀 | 8寸粗齿 | 把 | 40 |
12 | 半圆锉刀 | 8寸细齿 | 把 | 40 |
13 | 三角锉 | 8寸粗齿 | 把 | 40 |
14 | 三角锉 | 6寸细齿 | 把 | 40 |
15 | 方锉 | 12寸粗齿 | 把 | 40 |
16 | 方锉 | 8寸细齿 | 把 | 40 |
17 | 钢锯条 | 钢花牌 | 包 | 5 |
18 | 不可调钢锯架 | 把 | 30 | |
19 | 划针 | 个 | 20 | |
20 | 样冲 | 个 | 10 | |
21 | 锤子 | 个 | 2 | |
22 | 车刀 | Ø12镗孔刀(机加) | 把 | 6 |
23 | 车刀 | 切槽刀(整体) | 把 | 60 |
24 | 车刀 | 螺纹刀(机加) | 把 | 6 |
25 | 车刀粒 | 盒 | 4 | |
26 | 切削液 | 桶 | 15 | |
27 | 润滑油 | 桶 | 6 | |
28 | 工具 | 内六角扳手套装(加长),尖口钳、平口钳、一字起、十字起、榔头各两个 | 套 | 1 |
29 | 肥皂 | 箱 | 1 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 不可调钢锯架 | 锯背厚6mm | 30 | 把 |
2 | 可调钢锯架(汉顿) | 重型(技能高考用) | 25 | 把 |
3 | 游标卡尺(广陆) | 0-150mm | 10 | 把 |
4 | 90°刀口角尺 | 80X50mm,1级 | 10 | 把 |
5 | 钻头 | φ8镀钛 | 30 | 个 |
6 | 钻头 | φ10镀钛 | 20 | 个 |
7 | 钻头 | φ10.2镀钛 | 10 | 个 |
8 | 小柄麻花钻 | φ22/10 | 2 | 个 |
9 | 平锉刀(沪工) | 12寸粗齿 | 80 | 把 |
10 | 平锉刀(沪工) | 8寸细齿 | 60 | 把 |
11 | 半圆锉刀(沪工) | 8寸粗齿 | 60 | 把 |
12 | 半圆锉刀(沪工) | 8寸细齿 | 60 | 把 |
13 | 三角锉(沪工) | 8寸粗齿 | 60 | 把 |
14 | 三角锉(沪工) | 8寸细齿 | 60 | 把 |
15 | 三角锉(沪工) | 6寸细齿 | 60 | 把 |
16 | 方锉(沪工) | 12寸粗齿 | 20 | 把 |
17 | 方锉(沪工) | 8寸细齿 | 20 | 把 |
18 | 角度样板1(不锈钢) | 45°/135°,厚1mm | 30 | 个 |
19 | 角度样板2(不锈钢) | 70°/110°,厚1mm | 30 | 个 |
20 | 弹性划规 | 200mm | 10 | 个 |
21 | 划针 | 30 | 个 | |
22 | 样冲 | 20 | 个 | |
23 | 钳工锤子 | 1.25kg | 4 | 个 |
24 | 毛刷 | 4寸 | 25 | 把 |
25 | 钢丝刷 | 15 | 把 | |
26 | 油性笔 | 3 | 盒 | |
27 | 锯弓配件1 | 不可调锯弓配件 | 40 | 套 |
28 | 锯弓配件2 | 可调锯弓配件 | 40 | 套 |
29 | QT150台钳丝杆螺母 | 6 | 个 | |
30 | 砂轮(氧化铝) | 250mm,中等粒度 | 2 | 个 |
31 | 砂轮(碳化硅) | 250mm,中等粒度 | 2 | 个 |
32 | 钢锯条1(钢花牌) | 300mm,中齿 | 6 | 箱 |
33 | 钢锯条2(钢花牌) | 300mm,中齿,柔性 | 4 | 箱 |
34 | 锉刀柄(实木) | 大号 | 100 | 个 |
35 | 锉刀柄(实木) | 中号 | 150 | 个 |
36 | 锉刀柄(实木) | 小号 | 150 | 个 |
37 | 钢板(Q235) | 6*60*6000 | 80 | 根 |
序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
1 | 45圆钢 | φ80mm | Kg | 950 |
φ60mm | Kg | 540 | ||
φ50mm | Kg | 540 | ||
φ40mm | Kg | 300 | ||
2 | 铝棒 | φ120mmX3000mm | Kg | 108 |
φ80mmX4000mm | Kg | 120 | ||
3 | 镗孔车刀刀杆 | Ф16:S16Q-SCLCR09 | 把 | 4 |
Ф12:S12M-SCLCR09 | 把 | 2 | ||
4 | 镗孔车刀刀夹套 | Ф16:CNCLATHE D25-16 | 件 | 4 |
Ф12:CNCLATHE D25-12 | 件 | 2 | ||
5 | 镗孔车刀刀夹 | SBHA20-25 | 个 | 2 |
6 | 镗孔刀粒 | 匹配12MM刀杆用刀片 | 盒 | 1 |
匹配16MM刀杆用刀片 | 盒 | 2 | ||
7 | 内螺纹车刀刀杆 | Ф12:SNR0012M11 | 把 | 2 |
Ф16:SNR0016Q16 | 把 | 2 | ||
8 | 内螺纹车刀刀片 | 匹配12MM刀杆用刀片 | 盒 | 1 |
匹配16MM刀杆用刀片 | 盒 | 1 | ||
9 | 内槽刀杆 | Ф16 | 把 | 4 |
10 | 内槽刀刀片 | 匹配16MM刀杆用刀片 | 盒 | 1 |
11 | 外圆车刀刀杆 | 刀尖角度:35°; | 把 | 4 |
刀尖角度:60°; | 把 | 2 | ||
刀尖角度:45° | 把 | 2 | ||
12 | 外圆车刀刀片 | VNMG160404-MA UE6020 | 盒 | 4 |
VNMG160404 NX2525 | 盒 | 6 | ||
CCMT060204-PS(J) | 盒 | 1 | ||
TNMG160404R-2G NX2525 | 盒 | 1 | ||
匹配刀尖角度为45°刀杆用刀片,加工材料为45 | 盒 | 1 | ||
13 | 外圆车刀刀垫 | 刀尖角度为35°外圆车刀 | 盒 | 1 |
刀尖角度为60°外圆车刀 | 盒 | 1 | ||
14 | 外圆车刀刀片用螺柱 | 刀尖角度为35°外圆车刀 | 盒 | 1 |
刀尖角度为60°外圆车刀 | 盒 | 1 | ||
15 | 外圆车刀用压板 | 刀尖角度为35°外圆车刀 | 盒 | 1 |
刀尖角度为60°外圆车刀 | 盒 | 1 | ||
16 | 外圆车刀压板用螺柱 | 刀尖角度为35°外圆车刀 | 盒 | 1 |
刀尖角度为60°外圆车刀 | 盒 | 1 | ||
17 | 外槽刀杆(3mm) | MGEHR2020-3 604A | 把 | 6 |
18 | 外槽刀粒(3mm) | MGMN300-M NC3030(黄) | 盒 | 2 |
19 | 外槽刀杆(2mm) | MGEHR2020-2 605A | 把 | 6 |
20 | 外槽刀粒(2mm) | MGMN200-G PC9030 | 盒 | 2 |
21 | 球头槽刀杆 | 2020--3 | 把 | 2 |
22 | 球头槽刀片 | R1.5 | 盒 | 1 |
23 | 外螺纹刀杆 | 60°:SER2020K16 | 把 | 4 |
24 | 外螺纹刀片 | 60°:16ERAG60 LDC | 盒 | 1 |
25 | 端面槽刀杆 | 2020-40-60 | 把 | 2 |
26 | 端面槽刀片 | 盒 | 1 | |
27 | 端面槽刀杆 | 2020-50-80 | 把 | 2 |
28 | 锥柄麻花钻 | Ф28 | 根 | 2 |
Ф23 | 根 | 2 | ||
Ф18 | 根 | 2 | ||
Ф12 | 根 | 2 | ||
29 | 中心钻 | A型 | 盒 | 1 |
30 | 外径千分尺 | 0-25 | 把 | 2 |
25-50 | 把 | 2 | ||
50-75 | 把 | 2 | ||
75-100 | 把 | 2 | ||
31 | 内径千分尺 | 5-25 | 把 | 2 |
25-50 | 把 | 2 | ||
50-75 | 把 | 2 | ||
32 | 深度千分尺 | 0-25 | 把 | 2 |
25-50 | 把 | 2 | ||
33 | 圆柱槽千分尺 | 25-50 | 把 | 1 |
50-75 | 把 | 1 | ||
34 | 螺纹环规 | M24*1.5 | 把 | 1 |
35 | 螺纹塞规 | M24*1.5 | 把 | 1 |
36 | 三爪卡爪 | 分离式200型 | 套 | 1 |
37 | 润滑油 | 桶 | 6 | |
38 | 切削液 | 乳化液 | 桶 | 10 |
39 | 工具箱 | 带轮子可推拉,三层置物箱 | 套 | 2 |
40 | 带锯条 | L250 | 根 | 5 |
41 | 工作装 | 长袖 | 套 | 6 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | CARBIDE ENDMILL | Φ4立铣刀4刃 | 30 | 把 |
2 | CARBIDE ENDMILL | Φ6立铣刀4刃 | 45 | 把 |
3 | CARBIDE ENDMILL | Φ8立铣刀4刃 | 45 | 把 |
4 | CARBIDE ENDMILL | Φ10立铣刀4刃 | 60 | 把 |
5 | CARBIDE ENDMILL | Φ12立铣刀4刃 | 60 | 把 |
6 | CARBIDE ENDMILL | Φ16立铣刀4刃 | 20 | 把 |
7 | CARBIDE ENDMILL | Φ4球头刀 | 15 | 把 |
8 | CARBIDE ENDMILL | Φ6球头刀 | 15 | 把 |
9 | CARBIDE ENDMILL | Φ8球头刀 | 10 | 把 |
10 | CARBIDE ENDMILL | Φ10球头刀 | 10 | 把 |
11 | 平口虎钳 | 1 | 个 | |
12 | 平口虎钳 | QGG150精密虎钳 | 1 | 个 |
13 | 刀片 | APMT1604PDER DP5320 | 10 | 盒 |
14 | 刀片 | APMT1135PDERDP5320 | 10 | 盒 |
15 | 立铣刀刀杆 | AODEBO300RC20-21-150 | 2 | 个 |
16 | 等高平行块 | 10件套 | 2 | 套 |
17 | 刀柄扳手 | BT40刀柄 | 4 | 把 |
18 | Z向对刀仪 | 高50 | 2 | 个 |
19 | 切削液 | 6 | 桶 | |
20 | 润滑油 | 6 | 桶 | |
21 | 材料 | 150X40铝板 | 4 | 米 |
22 | 材料 | 150X40钢板 | 4 | 米 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 外径千分尺1 | 0~25 | 3 | 把 |
2 | 外径千分尺2 | 25~50 | 3 | 把 |
3 | 外径千分尺3 | 50~75 | 3 | 把 |
4 | 内径千分尺1 | 0~25 | 2 | 把 |
5 | 内径千分尺2 | 25~50 | 2 | 把 |
6 | 游标卡尺 | 0~150 | 5 | 把 |
7 | 螺纹样板 | 30º60º | 5 | 个 |
8 | 塞尺 | 0.02~1 | 3 | 个 |
9 | R 规1 | R1~6.5 | 3 | 个 |
10 | R 规2 | R7~14.5 | 3 | 个 |
11 | 钢直尺 | 0~300 | 3 | 个 |
12 | 中心钻 | B3 | 10 | 个 |
13 | 网纹滚花刀 | M1(网纹) | 3 | 个 |
14 | 钻头1 | φ12 | 4 | 个 |
15 | 钻头2 | φ16 | 4 | 个 |
16 | 钻头3 | φ20 | 4 | 个 |
17 | 钻头4 | φ23 | 4 | 个 |
18 | 钻头5 | φ28 | 4 | 个 |
19 | 钻夹头 | 1-13mm | 3 | 个 |
20 | 钻夹头接杆 | 莫氏4# | 3 | 个 |
21 | 内切槽车刀1 | 宽3~4、A=16*16、L≥85 | 25 | 把 |
22 | 内切槽车刀2 | 宽3~4、A=14*14、L≥85 | 25 | 把 |
23 | 内切槽车刀3 | 宽3~4、A=12*12、L≥85 | 25 | 把 |
24 | 外圆车刀 | 90º | 50 | 把 |
25 | 端面车刀 | 45º | 25 | 把 |
26 | 外圆弧切刀 | 宽>15 | 25 | 把 |
27 | 盲孔镗刀1 | A=20*20、L≥85 | 15 | 把 |
28 | 盲孔镗刀2 | A=16*16、L≥85 | 25 | 把 |
29 | 盲孔镗刀3 | A=14*14、L≥85 | 25 | 把 |
30 | 盲孔镗刀4 | A=12*12、L≥85 | 25 | 把 |
31 | 切槽刀1 | 宽3~4mm | 25 | 把 |
32 | 切槽刀2 | 宽8~10mm | 15 | 把 |
33 | 切断刀 | 宽4~5 | 50 | 把 |
34 | 外三角螺纹车刀 | 25 | 把 | |
35 | 内三角螺纹车刀1 | A=16*16、L≥85 | 25 | 把 |
36 | 内三角螺纹车刀2 | A=14*14、L≥85 | 25 | 把 |
37 | 内三角螺纹车刀3 | A=12*12、L≥85 | 25 | 把 |
38 | 白钢条1 | 20*20*200 | 10 | 条 |
39 | 白钢条2 | 16*16*200 | 10 | 条 |
40 | 砂轮1(氧化铝) | 250mm、中等粒度 | 5 | 个 |
41 | 砂轮2(碳化硅) | 250mm、中等粒度 | 5 | 个 |
42 | 偏心垫块1 | e=1(偏心距) | 5 | 个 |
43 | 偏心垫块2 | e=1.5(偏心距) | 5 | 个 |
44 | 偏心垫块3 | e=2(偏心距) | 5 | 个 |
45 | 活络板手 | 12吋 | 3 | 个 |
46 | 起子1 | 一字 | 3 | 个 |
47 | 起子2 | 十字 | 3 | 个 |
48 | 垫片 | 盒装 | 5 | 盒 |
49 | 相应配套钻套1 | 莫氏锥度2#-3# | 3 | 个 |
50 | 相应配套钻套2 | 莫氏锥度3#-4# | 3 | 个 |
51 | 相应配套钻套3 | 莫氏锥度4#-5# | 6 | 个 |
52 | 活络顶尖 | 莫氏4# | 3 | 个 |
53 | 计算器 | 普通算术计算器 | 3 | 个 |
54 | 油石 | 3 | 个 | |
55 | 剪刀 | 3 | 把 | |
56 | 圆钢1 | Φ50*2000(5根) | 155 | KG |
57 | 圆钢2 | Φ60*2000(15根) | 750 | KG |
6、电竞竞猜2019年机省市械类技能大赛训练用品清单(普通钳工)
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 数显卡尺 | 0~150(广陆金金属壳) | 5 | 把 |
2 | 游标卡尺 | 0~150 | 5 | 把 |
3 | 钢直尺 | 0~150 | 5 | 把 |
4 | 高度游标尺 | 0~300 | 2 | 把 |
5 | 万能角度尺 | 0~320º | 3 | 把 |
6 | 刀口角尺(0级) | 63×100 | 5 | 把 |
7 | 量棒(钨钢) | Φ10 | 6 | 个 |
8 | R 规 | R7~R14.5 | 5 | 个 |
9 | 平锉1 | 12寸粗齿 | 10 | 把 |
10 | 平锉2 | 8寸粗齿 | 10 | 把 |
11 | 三角锉1 | 8寸粗齿 | 10 | 把 |
12 | 三角锉2 | 6寸细齿 | 10 | 把 |
13 | 圆锉1 | 12寸粗齿 | 10 | 把 |
14 | 圆锉2 | 8寸粗齿 | 10 | 把 |
15 | 半圆锉1 | 8寸粗齿 | 10 | 把 |
16 | 半圆锉2 | 8寸细齿 | 10 | 把 |
17 | 方锉1 | 12寸粗齿 | 10 | 把 |
18 | 方锉2 | 8寸细齿 | 10 | 把 |
19 | 油光锉1 | 10寸 | 10 | 把 |
20 | 油光锉2 | 6寸 | 10 | 把 |
21 | 什锦锉 | 3 | 套 | |
22 | 中心钻 | B3 | 10 | 个 |
23 | 钻头1 | Φ3镀钛 | 50 | 个 |
24 | 钻头2 | Φ5镀钛 | 30 | 个 |
25 | 钻头3 | Φ8镀钛 | 15 | 个 |
26 | 钻头4 | Φ10镀钛 | 15 | 个 |
27 | 钻头5 | Φ10.2镀钛 | 15 | 个 |
28 | 钻头6 | Φ11镀钛 | 15 | 个 |
29 | 丝攻 | M8 | 5 | 个 |
30 | 扁錾 | 5 | 个 | |
31 | 手锤 | 1.25kg | 5 | 把 |
32 | 样冲 | 10 | 个 | |
33 | 活动扳手 | 8’ | 5 | 个 |
34 | 划针 | 10 | 个 | |
35 | 弹性划规 | 6 | 个 | |
36 | 钢丝刷 | 10 | 个 | |
37 | 毛刷 | 4寸 | 10 | 个 |
38 | 钳口铜皮 | 1mm | 1 | 张 |
39 | 计算器 | 普通算术计算器 | 5 | 个 |
40 | 油性笔 | 10 | 支 | |
41 | 骑行护目镜 | 5 | 个 | |
42 | 电池 | 7号 | 20 | 支 |
43 | U盘 | 4G内存 | 5 | 个 |
44 | 锉刀柄1 | 大号 | 40 | 个 |
45 | 锉刀柄2 | 中号 | 60 | 个 |
46 | 锉刀柄3 | 小号 | 20 | 个 |
47 | 钢板1 | 6*80*6000 | 4 | 条 |
48 | 钢板2 | 10*80*6000 | 8 | 条 |
1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
2、供应商《工商营业执照》中必须具有核定的经营范围;
七、递交报价文件截止时间的报价时间
1、递交报价文件截止时间为2019年2月2日20时前,截止时间即为报价时间,逾期送达的报价文件恕不接受。
2、递交报价文件地址:电竞竞猜职教部
联系人:张老师,电话:13508678190
报价文件必须包含:供应商需提供工商营业执照(复印件并加盖公章);
八、商务要求:
1、售后服务要求:
提供24小时电话服务,维修人员在接到报修电话后二个工作日内赶到现场解决问题。
2、验收要求:
⑴ 中标供应商应所有产品(分批供货)提供检测证明。
⑵ 测试记录:包括各项技术性能的测试记录;测试过程中发现的故障和修复情况的记录;同时对电源、接地、等项目也应按设计规范要求,做相应的检验记录。
3、在合同签订后,供应商根据学校要求分批供货,年终统一结算、付款。